Land of Abundance, icon of slow living, capital of hotpot, home of giant pandas.
π° Cost of Living
| 1BR Center | Β₯2,500 |
| 1BR Outside | Β₯1,500 |
| Local Meal | Β₯20.00 |
| Monthly Transport | Β₯100.00 |
| Internet | 100.0M |
| Nomad Total | $850.00/mo |
π Scores
| Safety | 82 |
| Healthcare | 78 |
| Air Quality | 55 |
| Climate | 72 |
| Transit | 78 |
| Food | 95 |
| Foreigner | 80/10 |
π€ Monthly Climate
| Mo | Β°Cβ | Β°Cβ | Rain | Humid | Sunny |
| 1 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 62% | 5d |
| 2 | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 64% | 5d |
| 3 | 15.0 | 7.0 | 14.0 | 66% | 5d |
| 4 | 21.0 | 13.0 | 12.0 | 66% | 6d |
| 5 | 27.0 | 18.0 | 120.0 | 68% | 6d |
| 6 | 30.0 | 22.0 | 180.0 | 74% | 5d |
| 7 | 34.0 | 26.0 | 190.0 | 76% | 6d |
| 8 | 33.0 | 25.0 | 145.0 | 76% | 7d |
| 9 | 28.0 | 20.0 | 80.0 | 70% | 6d |
| 10 | 23.0 | 15.0 | 55.0 | 68% | 6d |
| 11 | 16.0 | 8.0 | 45.0 | 66% | 5d |
| 12 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 62% | 5d |
π Practical Info
β
144h Visa-Free
βοΈ CTU
π HSR
π 13 lines