Green City, subtropical climate, ASEAN gateway, abundant tropical fruits.
π° Cost of Living
| 1BR Center | Β₯2,200 |
| 1BR Outside | Β₯1,100 |
| Local Meal | Β₯18.00 |
| Monthly Transport | Β₯120.00 |
| Internet | 150.0M |
| Nomad Total | $1100.00/mo |
π Scores
| Safety | 75 |
| Healthcare | 72 |
| Air Quality | 65 |
| Climate | 70 |
| Transit | 65 |
| Food | 75 |
| Foreigner | 45/10 |
π€ Monthly Climate
| Mo | Β°Cβ | Β°Cβ | Rain | Humid | Sunny |
| 1 | 19.0 | 11.0 | 30.0 | 68% | 5d |
| 2 | 20.0 | 12.0 | 45.0 | 72% | 4d |
| 3 | 23.0 | 16.0 | 60.0 | 74% | 5d |
| 4 | 27.0 | 20.0 | 130.0 | 76% | 5d |
| 5 | 31.0 | 23.0 | 210.0 | 78% | 5d |
| 6 | 33.0 | 25.0 | 280.0 | 82% | 4d |
| 7 | 34.0 | 26.0 | 250.0 | 80% | 6d |
| 8 | 33.0 | 25.0 | 240.0 | 80% | 6d |
| 9 | 32.0 | 24.0 | 150.0 | 76% | 6d |
| 10 | 29.0 | 21.0 | 55.0 | 70% | 7d |
| 11 | 25.0 | 17.0 | 28.0 | 66% | 6d |
| 12 | 21.0 | 12.0 | 22.0 | 64% | 6d |
π Practical Info
βοΈ NNG
π HSR
π 3 lines